中文 | ENG

財務摘要

投資者關係

財務摘要

綜合收益表

2017 2016 2015 2014
HK$'000 HK$'000 HK$'000 HK$'000
收入 780,404 719,770 693,150 393,283
毛利 64,092 58,285 52,814 51,617
稅前淨利潤 36,701 31,785 23,444 29,418
淨利潤 33,536 27,779 21,080 23,628

綜合財務狀況表

2017 2016 2015 2014
HK$'000 HK$'000 HK$'000 HK$'000
總資產 502,562 349,793 313,792 204,807
總負債 367,082 246,629 236,427 186,976
淨流動資產 88,738 86,162 58,120 3,515
淨資產 135,480 103,344 77,365 17,831


集團鏈接